---
slug: tasas-de-interes-por-mora-tributaria
title: Tasas de interés por mora tributaria
summary: "Referencia sobre las tasas de interés por mora tributaria en Ecuador: base legal, autodeterminación, facultades de la Administración, tabla trimestral 2018-2026, cálculo operativo, pagos parciales, imputación y registro contable."
status: published
contentType: reference
entityType: reference_item
primaryCategorySlug: finanzas-publicas-y-transparencia
categorySlugs:
  - finanzas-publicas-y-transparencia
  - economia-y-trabajo
reviewStatus: source_checked
aliases:
  - "Interés por mora tributaria"
  - "Tasas de mora tributaria SRI"
  - "intereses tributarios"
  - "Mora tributaria Ecuador"
facets:
  - key: "domain"
    value: "accounting"
  - key: "institution"
    value: "SRI"
  - key: "jurisdiction"
    value: "Ecuador"
  - key: "kind"
    value: "referencia tributaria"
lastReviewedAt: "2026-06-04"
---
# Tasas de interés por mora tributaria

Las tasas de interés por mora tributaria se usan para calcular intereses cuando una obligación tributaria no se paga en la fecha máxima correspondiente. En Ecuador, el SRI pública tasas trimestrales y distingue dos escenarios: intereses calculados por el propio contribuyente en una declaración o pago tardío, e intereses sobre obligaciones establecidas luego del ejercicio de facultades de la Administración Tributaria.[^SRI-tasas][^SRI-2026q2]

La tasa publicada es mensual y se aplica por cada período trimestral que dure la mora, por cada mes de retraso. Esta página acompaña el archivo de datos sobre histórico de tasas mensuales por mora tributaria, por tipo de[^tasas-interes-mora-tributaria-2018-2026], con 70 filas de tasas oficiales disponibles hasta el segundo trimestre de 2026 para autodeterminación y para obligaciones establecidas luego de facultades de la Administración Tributaria. Para control contable, el interés debe separarse del impuesto principal, de multas, recargos, pagos parciales y ajustes por declaración sustitutiva.

## Alcance

| Incluye | No incluye |
| --- | --- |
| Base, tipos de tasa, tabla trimestral 2018-2026 disponible, cálculo operativo y registros contables. | Cálculo personalizado de intereses de una obligación concreta. |
| Diferencia entre autodeterminación y facultades de la Administración. | Reproducción de sistemas internos del SRI. |
| Controles para pagos tardíos, pagos parciales, imputación y sustitutivas. | Defensa administrativa, facilidades de pago o coactiva en detalle. |
| Referencias oficiales SRI y BCE. | Tasas de interés bancarias, laborales, civiles o municipales. |

## Archivos completos

| Archivo público | Contenido | Filas |
| --- | --- | --- |
| Histórico de tasas mensuales por mora tributaria, por tipo de tasa, año, trimestre, período, nota y fuente[^tasas-interes-mora-tributaria-2018-2026] | Histórico de tasas mensuales por mora tributaria, por tipo de tasa, año, trimestre, período, nota y fuente. | 70 |
| Diferencia entre autodeterminación y ejercicio de facultades de la Administración Tributaria[^tasas-mora-tipos] | Diferencia entre autodeterminación y ejercicio de facultades de la Administración Tributaria. | 2 |
| Cobertura anual del archivo de datos y trimestres[^tasas-mora-cobertura] | Cobertura anual del archivo de datos y trimestres publicados por año. | 9 |
| Pasos operativos para aplicar tasas por tramos, pagos parciales, sustitutivas e imputación[^tasas-mora-calculo] | Pasos operativos para aplicar tasas por tramos, pagos parciales, sustitutivas e imputación. | 9 |
| Controles contables y documentales[^tasas-mora-controles] | Controles contables y documentales antes de cerrar el cálculo de interés. | 12 |

Los archivos de datos permiten usar la página como referencia de tasas y como matriz de control. El histórico contiene la tasa; los archivos de apoyo indican cuándo usar cada tipo, qué años están completos, cómo partir una mora por trimestres y qué evidencia conservar.

## Campos del archivo de datos

| Campo | Significado |
| --- | --- |
| `tipo_tasa` | Identificador normalizado: `autodeterminacion` o `facultades_administracion`. |
| `descripcion_tipo` | Descripción del supuesto en que se usa la tasa. |
| `año` | Año de aplicación. |
| `trimestre` | Trimestre calendario (`Q1` a `Q4`) o marcador especial `2018-09`. |
| `período` | Meses cubiertos por la tasa. |
| `tasa_mensual_porcentaje` | Tasa mensual publicada por el SRI, expresada como porcentaje. |
| `nota` | Observación cuando existe una particularidad, como septiembre de 2018. |
| `fuente` | URL oficial del documento SRI usado para la fila. |

## Tipos de tasa

| Tipo | Cuándo se usa | Base publicada |
| --- | --- | --- |
| Autodeterminación del contribuyente | Cuando el propio contribuyente liquida el interés por obligación tributaria no satisfecha. | Equivale a la tasa activa referencial para noventa días determinada por el Banco Central del Ecuador, según el SRI.[^SRI-2026q2] |
| Ejercicio de facultades de la Administración Tributaria | Cuando la obligación se establece luego de facultades administrativas de control, determinación o similares. | Equivale a 1,3 veces la tasa activa referencial para noventa días establecida por el BCE, según el SRI.[^SRI-2026q2] |

Antes de usar una tasa, hay que identificar si la obligación nace de una declaración tardía o pago tardío liquidado por el contribuyente, o si proviene de una liquidación, determinación, resolución o actuación de la Administración Tributaria.

## Tabla de autodeterminación

Tasas mensuales por mora tributaria en autodeterminación del contribuyente, en porcentajes, según publicación del SRI para el segundo trimestre de 2026.[^SRI-2026q2]

| Año | Enero - marzo | Abril - junio | Julio - septiembre | Octubre - diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0,979 | 0,908 | 0,916 | 0,668 |
| 2019 | 0,724 | 0,729 | 0,668 | 0,721 |
| 2020 | 0,732 | 0,731 | 0,758 | 0,752 |
| 2021 | 0,708 | 0,677 | 0,672 | 0,631 |
| 2022 | 0,620 | 0,603 | 0,593 | 0,704 |
| 2023 | 0,707 | 0,747 | 0,753 | 0,791 |
| 2024 | 0,828 | 0,878 | 0,950 | 0,973 |
| 2025 | 0,869 | 0,712 | 0,705 | 0,667 |
| 2026 | 0,647 | 0,599 | Pendiente de Publicación oficial | Pendiente de Publicación oficial |

Nota: para 2018, la tasa de julio-septiembre estuvo vigente hasta agosto; para septiembre de 2018, el SRI señala 0,611% en autodeterminación.[^SRI-2026q2]

## Tabla por facultades de la Administración

Tasas mensuales por mora tributaria cuando la obligación se establece luego del ejercicio de facultades de la Administración Tributaria, en porcentajes, según publicación del SRI para el segundo trimestre de 2026.[^SRI-2026q2]

| Año | Enero - marzo | Abril - junio | Julio - septiembre | Octubre - diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0,979 | 0,908 | 0,916 | 0,868 |
| 2019 | 0,941 | 0,948 | 0,868 | 0,937 |
| 2020 | 0,952 | 0,950 | 0,985 | 0,978 |
| 2021 | 0,920 | 0,880 | 0,874 | 0,820 |
| 2022 | 0,806 | 0,784 | 0,771 | 0,915 |
| 2023 | 0,919 | 0,971 | 0,979 | 1,028 |
| 2024 | 1,076 | 1,141 | 1,235 | 1,265 |
| 2025 | 1,130 | 0,926 | 0,917 | 0,867 |
| 2026 | 0,841 | 0,779 | Pendiente de Publicación oficial | Pendiente de Publicación oficial |

Nota: para 2018, la tasa de julio-septiembre estuvo vigente hasta agosto; para septiembre de 2018, el SRI señala 0,794% en aplicación de facultades de la Administración Tributaria.[^SRI-2026q2]

## Cómo usar la tasa

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Identificar impuesto, período, fecha de exigibilidad y fecha real de pago. |
| 2 | Determinar si la mora corresponde a autodeterminación o a facultades de la Administración Tributaria. |
| 3 | Separar impuesto principal, multa, interés, recargos y pagos parciales. |
| 4 | Dividir el período de mora por trimestres calendario si atraviesa más de un trimestre. |
| 5 | Aplicar la tasa mensual de cada trimestre a los meses o fracciones de mora que correspondan según sistema o normativa aplicable. |
| 6 | Restar pagos parciales según reglas de imputación antes de continuar el cálculo sobre saldos. |
| 7 | Verificar el valor calculado contra el formulario, estado de cuenta o sistema SRI. |
| 8 | Registrar el interés separado del impuesto principal. |

La guía de imputación al pago del SRI indica que, cuando en una declaración se determina impuesto a pagar y no se cancela en la fecha máxima, se calculan intereses sobre el impuesto a pagar desde la fecha de exigibilidad hasta la fecha de pago, considerando la tasa establecida para cada período por mora tributaria. El SRI identifica al Banco Central del Ecuador como fuente de la tasa referencial usada para estas tablas.[^imputacion][^BCE-tasas]

## Pagos parciales e imputación

| Situación | Control |
| --- | --- |
| Pago parcial antes de liquidar todo | Identificar saldo de impuesto principal pendiente después de imputar el pago. |
| Pago tardío con multa e interés | Separar principal, multa e interés en el comprobante o formulario. |
| Declaración sustitutiva con mayor valor | Calcular interés sobre el mayor valor desde la exigibilidad original, según aplique. |
| Determinación administrativa | Confirmar si corresponde tabla de facultades administrativas. |
| Convenio o facilidad de pago | Revisar resolución, tabla de amortización, imputación de cuotas e intereses. |
| Compensación o nota de crédito | Determinar fecha de aplicación efectiva para detener o recalcular mora. |

## Registro contable

| Evento | Débito | Crédito |
| --- | --- | --- |
| Devengo de interés por mora | Gasto intereses tributarios | intereses tributarios por pagar |
| Pago de interés | intereses tributarios por pagar | Bancos |
| Interés calculado en declaración tardía | Gasto intereses tributarios | SRI por pagar o bancos |
| Interés por determinación administrativa | Gasto intereses tributarios o provisión tributaria | obligaciones tributarias por pagar |
| Reverso por reliquidación a favor | obligaciones tributarias por pagar o cuenta por cobrar | Gasto intereses tributarios |

Los intereses por mora no deben registrarse como impuesto causado ni como multa. También conviene separarlos por impuesto: IVA, retención, renta, ICE u otro, porque la explicación de la mora y la recuperación documental dependen de la obligación original.

## Checklist de revisión

| Revisión | Evidencia |
| --- | --- |
| Fecha máxima original | Calendario tributario, formulario o resolución. |
| Fecha real de pago | Comprobante bancario, débito, estado SRI o recibo. |
| Tipo de tasa | Autodeterminación o facultades administrativas. |
| Trimestres cruzados | Hoja de cálculo o detalle del sistema. |
| Principal pendiente | Declaración, liquidación o estado de cuenta. |
| Pagos parciales | Comprobantes e imputación. |
| Interés calculado | Formulario, liquidación o cálculo interno. |
| Registro contable | Asiento separado de principal, multa e interés. |
| Soporte final | Declaración, comprobante, PDF oficial de tasa y conciliación. |

## Errores frecuentes

| Error | Riesgo |
| --- | --- |
| Usar una tasa anual como si fuera mensual | Interés mal calculado. |
| Usar tabla de autodeterminación cuando hubo determinación administrativa | Subestimación del interés. |
| Aplicar una sola tasa a una mora que cruza trimestres | Diferencia frente al sistema SRI. |
| No considerar pagos parciales | Interés calculado sobre saldo incorrecto. |
| Registrar interés como impuesto | Estados tributarios y financieros quedan distorsionados. |
| No conservar la tabla oficial usada | La auditoría no puede reconstruir el cálculo. |
| Copiar tasas de blogs o calculadoras | Riesgo de desactualización o fórmula incompleta. |
| No revisar si el SRI publicó un nuevo trimestre | Tasas 2026 incompletas o antiguas. |

## Referencias

[^SRI-tasas]: Servicio de Rentas Internas. "Tasas de Interés por Mora Tributaria". https://www.SRI.gob.ec/en/tasas-de-interés-por-mora-tributaria
[^SRI-2026q2]: Servicio de Rentas Internas. "Tasas de Interés por Mora Tributaria, segundo trimestre 2026". https://www.SRI.gob.ec/o/SRI-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/38fc70d2-57a8-452f-964a-d12bd038ed84/2026.03.16_Tasa_Inter%C3%A9s_mora_tributaria_2do_trim_2026.pdf
[^BCE-tasas]: Banco Central del Ecuador. "Tasas de interés". https://www.BCE.fin.ec/junta-de-politica-y-regulacion-financiera-y-monetaria/tasas-de-interés/
[^imputacion]: Servicio de Rentas Internas. "Guía para el contribuyente: imputación al pago". https://www.SRI.gob.ec/o/SRI-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/0540021b-bed6-47a9-8ac4-06240a948c24/Gu%C3%ADa%20para%20el%20contribuyente%20-%20Imputaci%C3%B3n%20al%20Pago.pdf
[^tasas-interes-mora-tributaria-2018-2026]: Ecuapedia. Archivo de datos público. Archivo: tasas-interes-mora-tributaria-2018-2026.csv. Descarga: /descargas/tasas-de-interes-por-mora-tributaria/tasas-interes-mora-tributaria-2018-2026.csv
[^tasas-mora-tipos]: Ecuapedia. Archivo de datos público. Archivo: tasas-mora-tipos.csv. Descarga: /descargas/tasas-de-interes-por-mora-tributaria/tasas-mora-tipos.csv
[^tasas-mora-cobertura]: Ecuapedia. Archivo de datos público. Archivo: tasas-mora-cobertura.csv. Descarga: /descargas/tasas-de-interes-por-mora-tributaria/tasas-mora-cobertura.csv
[^tasas-mora-calculo]: Ecuapedia. Archivo de datos público. Archivo: tasas-mora-calculo.csv. Descarga: /descargas/tasas-de-interes-por-mora-tributaria/tasas-mora-calculo.csv
[^tasas-mora-controles]: Ecuapedia. Archivo de datos público. Archivo: tasas-mora-controles.csv. Descarga: /descargas/tasas-de-interes-por-mora-tributaria/tasas-mora-controles.csv
