---
slug: salario-basico-y-sectoriales
title: Salario básico y salarios sectoriales
summary: "Guía de referencia sobre salario básico unificado y salarios mínimos sectoriales en Ecuador: SBU 2026, acuerdos ministeriales, comisiones sectoriales, estructura ocupacional, códigos IESS, jornadas, nómina, aportes y controles contables."
status: published
contentType: reference
entityType: reference_item
primaryCategorySlug: economia-y-trabajo
categorySlugs:
  - economia-y-trabajo
  - finanzas-publicas-y-transparencia
reviewStatus: source_checked
aliases:
  - "Salario básico unificado"
  - "SBU Ecuador"
  - "Salarios sectoriales Ecuador"
  - "Salarios mínimos sectoriales"
  - "Tabla sectorial"
facets:
  - key: "domain"
    value: "accounting"
  - key: "institution"
    value: "Ministerio del Trabajo"
  - key: "jurisdiction"
    value: "Ecuador"
  - key: "kind"
    value: "nómina"
  - key: "year"
    value: "2026"
lastReviewedAt: "2026-06-05"
---
# Salario básico y salarios sectoriales

El salario básico unificado del trabajador en general en Ecuador para 2026 es USD 482,00, fijado por el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2025-195 y aplicable desde el 1 de enero de 2026. El acuerdo incluye a trabajadores de pequeña industria, agrícolas, maquila, remunerados del hogar, operarios de artesanías y colaboradores de microempresa.[^boletin-sbu][^acuerdos]

Los salarios mínimos sectoriales son pisos salariales por rama de actividad, cargo, estructura ocupacional y código IESS. Para nómina y contabilidad, el control correcto no es comparar todo contra el SBU únicamente: se debe revisar si el cargo tiene un mínimo sectorial superior o una tarifa mínima específica en la tabla oficial vigente del Ministerio del Trabajo.[^acuerdos]

## Alcance

| Incluye | No incluye |
| --- | --- |
| SBU 2026 y regla de mínimo legal. | Liquidación individual de un trabajador concreto. |
| Uso contable de salarios mínimos sectoriales. | Dictamen laboral sobre clasificación discutida de un cargo. |
| Estructura de la tabla: comisión, rama, cargo, estructura ocupacional, código IESS y valor. | Reclamo administrativo o judicial por pago inferior al mínimo. |
| Tabla sectorial completa 2025 como datos estructurados por código IESS y valor. | Sustitución de la fuente oficial vigente cuando el Ministerio emita una nueva tabla. |
| Impacto en nómina, aportes IESS, beneficios sociales, provisiones y costos. | Cálculo completo de décimos, vacaciones, fondos o utilidades. |
| Checklist para cierre de nómina. | Estrategia de compensación o política salarial interna. |

## SBU 2026

| Concepto | Valor o regla |
| --- | --- |
| Salario básico unificado 2026 | USD 482,00. |
| Vigencia | Desde el 1 de enero de 2026. |
| Acuerdo | MDT-2025-195, suscrito el 15 de diciembre de 2025. |
| Incremento frente a 2025 | USD 12, según boletín institucional del Ministerio del Trabajo. |
| Aplicación expresa | Trabajador en general, pequeña industria, agrícolas, maquila, remunerados del hogar, operarios de artesanías y colaboradores de microempresa. |
| Regla mínima | Sueldos y salarios pueden pactarse libremente, pero no pueden ser inferiores al mínimo legal fijado. |

El comunicado institucional del Ministerio del Trabajo informó que el SBU 2026 fue acordado por consenso en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y se estableció en USD 482.[^boletin-sbu]

## Base legal de fijación

| Norma o instancia | Función |
| --- | --- |
| Constitución | Ordena revisión anual del salario básico y remuneración justa. |
| Código del Trabajo, artículo 81 | Establece que sueldos y salarios se estipulan libremente, sin ser inferiores a mínimos legales. |
| Código del Trabajo, artículo 117 | Prevé que el Estado, mediante Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, establece anualmente el SBU para trabajadores privados. |
| Código del Trabajo, artículos 118 y 119 | Regulan Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y su rol consultivo/técnico. |
| Ministerio del Trabajo | Expide acuerdos ministeriales de fijación salarial. |
| Comisiones sectoriales | Participan en procesos de salarios por ramas de actividad cuando corresponde. |

## Salarios mínimos sectoriales

Los mínimos sectoriales ordenan salarios por comisiones sectoriales, ramas de actividad económica, cargos o actividades, estructura ocupacional, comentarios o detalles, código IESS y salario o tarifa mínima. La tabla oficial localizada en el portal del Ministerio del Trabajo corresponde al anexo de salarios mínimos sectoriales y tarifas 2025.[^acuerdos]

| Campo del anexo | Cómo se usa en nómina |
| --- | --- |
| Comisión sectorial | Agrupa ramas económicas bajo una comisión. |
| Rama de actividad económica | Ubica la actividad del empleador o del cargo. |
| Cargo o actividad | Identifica puesto, función, oficio o actividad tarifada. |
| Estructura ocupacional | Clasifica nivel ocupacional, por ejemplo A, B, C, D o E según tabla. |
| Comentarios o detalles | Precisa inclusiones, experiencia, tipo de tarea o condición del cargo. |
| Código IESS | Permite alinear cargo con registro y planilla. |
| Salario mínimo sectorial o tarifa mínima | Piso de remuneración o tarifa aplicable. |

## Tabla sectorial completa 2025

El anexo oficial 2025 contiene 1.945 registros con código IESS y salario o tarifa mínima. Para evitar que la guía quede como una página de enlace, Ecuapedia conserva esa tabla como datos estructurados de consulta por comisión, rama, cargo, estructura ocupacional, comentario, código IESS y valor. La página usa la tabla para explicar aplicación y controles; el dato completo permite buscar un cargo específico sin volver a abrir el PDF oficial.

| Campo estructurado | Contenido |
| --- | --- |
| Año | Año de vigencia de la tabla sectorial estructurada. |
| Comisión sectorial | Número y nombre de la comisión sectorial. |
| Rama de actividad económica | Rama o subrama del anexo oficial. |
| Cargo o actividad | Denominación del cargo, oficio, actividad o tarifa. |
| Estructura ocupacional | Nivel indicado por el anexo, como A, B, C, D o E con subnivel cuando aplica. |
| Comentarios o detalles | Área, unidad, condición, tarea, presentación, quintal, caja u otro detalle operativo. |
| Código IESS | Código usado para alinear cargo, registro y planilla. |
| Salario mínimo sectorial | Valor mensual, tarifa o valor por unidad publicado para el registro. |

| Uso | Control |
| --- | --- |
| Buscar por código IESS | Útil cuando el cargo ya está definido en el sistema o planilla. |
| Buscar por rama | Útil cuando se revisa una actividad económica completa. |
| Comparar con SBU | Si el mínimo sectorial mensual supera el SBU, debe usarse el mínimo mayor aplicable. |
| Revisar tarifas por unidad | No tratarlas automáticamente como sueldo mensual; verificar unidad, tarea o presentación. |
| Revisar comentarios | El comentario puede cambiar la interpretación del cargo o tarifa. |
| Documentar criterio | Guardar comisión, rama, cargo, código IESS y valor usado en la matriz de nómina. |

## Comisiones sectoriales del anexo oficial

| Comisión | Sector o grupo |
| --- | --- |
| 1 | Agricultura y plantaciones. |
| 2 | Producción pecuaria. |
| 3 | Pesca, acuacultura y maricultura. |
| 4 | Minas, canteras y yacimientos. |
| 5 | Transformación de alimentos, incluida agroindustria. |
| 6 | Productos industriales, farmacéuticos y químicos. |
| 7 | Bebidas y tabacos. |
| 8 | Metalmecánica. |
| 9 | Artesanías. |
| 10 | Productos textiles, cuero y calzado. |
| 11 | Vehículos, automotores, carrocerías y sus partes. |
| 12 | Tecnología, hardware y software. |
| 13 | Electricidad, gas y agua. |
| 14 | Construcción. |
| 15 | Comercialización y venta de productos. |
| 16 | Turismo y alimentación. |
| 17 | Transporte y logística. |
| 18 | Servicios financieros. |
| 19 | Actividades tipo servicios. |
| 20 | Enseñanza. |
| 21 | Actividades de salud. |
| 22 | Actividades comunitarias. |

## Cómo aplicar el mínimo correcto

| Paso | Control |
| --- | --- |
| 1 | Identificar actividad económica real del empleador y del trabajador. |
| 2 | Ubicar comisión sectorial y rama de actividad. |
| 3 | Seleccionar cargo o actividad que mejor corresponda a las funciones reales. |
| 4 | Revisar comentarios o detalles del cargo para evitar clasificaciones genéricas. |
| 5 | Confirmar código IESS y estructura ocupacional. |
| 6 | Comparar el mínimo sectorial con el SBU vigente. |
| 7 | Pagar al menos el mayor mínimo aplicable. |
| 8 | Documentar criterio usado en rol, contrato, expediente laboral o matriz de nómina. |

Si una tabla sectorial vigente para el año corriente no ha sido localizada en fuente oficial, el control prudente es conservar el SBU vigente, revisar el último anexo sectorial oficial disponible, revisar acuerdos ministeriales recientes y verificar si el Ministerio del Trabajo emitió una tabla nueva antes de cerrar nómina.

## Impacto contable

| Rubro | Efecto |
| --- | --- |
| Sueldo mensual | Base de registro de gasto de nómina y obligación por pagar. |
| Aporte IESS | Se calcula sobre materia gravada y afecta gasto patronal y retención al trabajador. |
| Décimo tercero | Se provisiona sobre remuneración gravada según reglas laborales. |
| Décimo cuarto | Se relaciona con SBU vigente. |
| Vacaciones | Dependen de remuneración y tiempo trabajado. |
| Fondos de reserva | Se calculan después del período legal aplicable. |
| Horas suplementarias y extraordinarias | Usan remuneración para calcular recargos. |
| Beneficios o bonos | Deben separarse según naturaleza remunerativa o no remunerativa. |
| Costos de producción o servicios | La mano de obra se asigna a costos directos, indirectos o gastos según actividad. |
| Provisiones | Ajustar provisiones cuando cambia SBU o mínimo sectorial. |

## Jornada y proporcionalidad

| Situación | Tratamiento de control |
| --- | --- |
| Jornada completa | Comparar remuneración mensual con SBU o mínimo sectorial aplicable. |
| Jornada parcial permanente | Aplicar proporcionalidad permitida y revisar aportes mínimos o reglas IESS aplicables. |
| Contrato por horas o jornada especial | Revisar norma laboral específica antes de prorratear. |
| Tarifa por unidad, libra, tarea o destajo | Verificar que la suma no sea inferior al mínimo legal bajo condiciones de jornada y derechos laborales. |
| Comisión o variable | Asegurar que el ingreso mensual no caiga por debajo del mínimo aplicable. |
| Aprendiz, pasante o régimen especial | Revisar régimen especial y no asumir automáticamente SBU completo. |

## Controles para nómina

| Control | Evidencia |
| --- | --- |
| Matriz de cargos | Cargo interno, funciones reales, comisión sectorial, rama, código IESS y mínimo aplicable. |
| Contrato | Remuneración pactada y cargo coherente con función. |
| Rol de pagos | Sueldo, horas, descuentos, aportes, beneficios y provisiones. |
| Aviso IESS | Cargo, remuneración y jornada coherentes con contrato. |
| Comparación anual | Diferencia entre salario anterior y nuevo SBU o nuevo mínimo sectorial. |
| Retroactivos | Ajuste si el mínimo rige desde fecha anterior al pago. |
| Provisiones | Actualización de décimos, vacaciones, fondos y costos. |
| Auditoría | Soporte de clasificación y fuente oficial usada. |

## Checklist de cierre anual

| Paso | Revisión |
| --- | --- |
| 1 | Descargar o consultar acuerdo oficial del SBU del año. |
| 2 | Verificar si existe acuerdo o anexo sectorial vigente para el año. |
| 3 | Actualizar matriz de cargos y mínimos. |
| 4 | Recalcular sueldos base que estén bajo el nuevo mínimo. |
| 5 | Ajustar avisos o variaciones IESS si corresponde. |
| 6 | Revisar contratos, roles y provisiones. |
| 7 | Calcular impacto en beneficios sociales. |
| 8 | Actualizar presupuestos de nómina y costos. |
| 9 | Conservar fuente oficial y fecha de revisión. |
| 10 | Revisar diferencias por jornadas parciales, tarifas, comisiones o regímenes especiales. |

## Errores frecuentes

| Error | Riesgo |
| --- | --- |
| Usar solo SBU y olvidar sectoriales | Se paga menos del mínimo sectorial. |
| Clasificar cargo por nombre interno | El mínimo depende de funciones reales y rama. |
| No revisar comentarios del anexo | Puede aplicarse un cargo que excluye la función real. |
| No actualizar provisiones | Subestima gasto laboral y beneficios. |
| No ajustar IESS | Genera diferencias de planilla y aportes. |
| Usar tablas no oficiales | Riesgo de aplicar valores no vigentes. |
| Tratar tarifa sectorial como sueldo mensual sin revisar unidad | Puede distorsionar cálculo por destajo, unidad o tarea. |
| No documentar criterio | Dificulta defensa ante inspección o auditoría. |
| Pagar variable bajo el mínimo | Comisiones o bonos no justifican remuneración inferior al mínimo legal. |
| No revisar vigencia anual | SBU y sectoriales pueden cambiar cada año. |

## Referencias

[^boletin-sbu]: Ministerio del Trabajo. "Después de casi una década, hay consenso: Gobierno, empleadores y trabajadores acuerdan fijar el Salario Básico Unificado de 2026 en USD 482". https://www.trabajo.gob.ec/después-de-casi-una-decada-hay-consenso-gobierno-empleadores-y-trabajadores-acuerdan-fijar-el-salario-básico-unificado-de-2026-en-usd-482-no-hay-imposicion-hay-union/
[^acuerdos]: Ministerio del Trabajo. "Acuerdos Ministeriales; acuerdos de salario básico y anexos de salarios mínimos sectoriales". https://www.trabajo.gob.ec/acuerdos-ministeriales/
