---
slug: reoc-y-anexos-especificos
title: REOC y anexos específicos
summary: "Referencia operativa sobre REOC y anexos específicos del SRI: retenciones por otros conceptos, RDEP, OPR, MID, ROTEF, REBEFICS, relación con ATS, formularios, fichas técnicas y controles."
status: published
contentType: reference
entityType: reference_item
primaryCategorySlug: finanzas-publicas-y-transparencia
categorySlugs:
  - finanzas-publicas-y-transparencia
  - economia-y-trabajo
reviewStatus: source_checked
aliases:
  - "REOC"
  - "anexo de retenciones por otros conceptos"
  - "RDEP"
  - "OPR"
  - "MID"
  - "ROTEF"
  - "REBEFICS"
facets:
  - key: "domain"
    value: "accounting"
  - key: "institution"
    value: "SRI"
  - key: "jurisdiction"
    value: "Ecuador"
  - key: "kind"
    value: "anexos tributarios"
lastReviewedAt: "2026-06-06"
---
# REOC y anexos específicos

El REOC y otros anexos específicos del SRI complementan declaraciones y permiten informar retenciones, relación de dependencia, partes relacionadas, movimientos internacionales, beneficiarios efectivos u operaciones financieras. ATS es el anexo más amplio, pero no absorbe todos los anexos especializados.[^sri-anexos] Su control mensual debe cruzarse con las declaraciones tributarias del período.[^sri-declaraciones]

Esta página separa REOC y anexos específicos como referencia propia. No reemplaza fichas técnicas, catálogos, validadores, instructivos ni la preparación técnica de archivos.

## Alcance

| Incluye | No incluye |
| --- | --- |
| REOC, RDEP, OPR, MID, ROTEF, REBEFICS y anexos relacionados. | Desarrollo XML o carga técnica personalizada. |
| Relación con formularios, retenciones, renta, IVA y cumplimiento. | Tratamiento completo de ATS, que tiene página propia. |
| Decisión sobre cuándo revisar un anexo especializado. | Defensa por errores de carga o diferencias específicas. |
| Controles de cierre y archivo. | Catálogo completo de todos los anexos históricos. |

## Mapa de anexos

| Anexo | Uso operativo |
| --- | --- |
| REOC | Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos. |
| RDEP | Retenciones bajo relación de dependencia y cruce con Formulario 107. |
| OPR | Operaciones con partes relacionadas. |
| MID o ISD | Movimiento internacional de divisas y controles vinculados al ISD. |
| ROTEF | Información financiera o transaccional de entidades obligadas según ficha vigente. |
| REBEFICS | Beneficiarios finales y composición societaria cuando corresponda. |
| Anexo de gastos personales | Información de gastos personales para renta de personas naturales. |

## REOC

REOC se vincula con retenciones por otros conceptos. Debe cuadrar con Formulario 103, comprobantes de retención, cuentas por pagar, pagos, proveedores, conceptos, porcentajes y período.

| Dato | Control |
| --- | --- |
| Agente de retención | RUC y obligación abierta. |
| Sujeto retenido | Identificación, comprobante y residencia. |
| Concepto | Código vigente del catálogo aplicable. |
| Base | Valor sujeto a retención. |
| Porcentaje | Tarifa de retención vigente para el período. |
| Valor retenido | Debe cuadrar con comprobante y Formulario 103. |
| Período | Debe coincidir con fecha de retención o pago según regla aplicable. |

## RDEP y Formulario 107

RDEP informa retenciones por relación de dependencia y debe cuadrar con nómina, proyección de gastos personales, aportes, ingresos gravados, ingresos exentos, retenciones mensuales y Formulario 107.

| Control | Evidencia |
| --- | --- |
| Trabajadores activos y ex trabajadores | Roles, contratos, liquidaciones y avisos. |
| Ingresos gravados | Sueldos, comisiones, bonos y otros rubros gravados. |
| Ingresos exentos | Décimos y otros rubros exentos según norma. |
| Aportes personales | IESS y rol de pagos. |
| Retenciones | Acumulado mensual y cierre anual. |
| Formulario 107 | Entrega y archivo por trabajador. |

## OPR y partes relacionadas

OPR se relaciona con operaciones con partes relacionadas. La contabilidad debe identificar relacionadas antes de preparar renta, no al final.

| Control | Motivo |
| --- | --- |
| Relacionadas locales y del exterior | Define universo de reporte. |
| Monto de operaciones | Permite comparar umbrales y obligaciones. |
| Tipo de operación | Compra, venta, servicio, préstamo, regalía, reembolso u otra. |
| País y jurisdicción | Activa revisión de paraísos fiscales o menor imposición. |
| Contratos y soporte | Sustentan precios, beneficio y realidad económica. |

## MID, ISD y movimientos internacionales

Los anexos de movimiento internacional de divisas o vinculados al ISD sirven para cruzar pagos al exterior, transferencias, tarjetas, instituciones financieras, couriers y otros intermediarios.

| Dato | Control |
| --- | --- |
| Banco o intermediario | Identifica quién retuvo o informó. |
| Beneficiario exterior | País, identificación, concepto y relación. |
| Monto | Base del movimiento y posible ISD. |
| Exención o no sujeción | Debe estar documentada. |
| Crédito o gasto | Define tratamiento posterior en renta. |

## REBEFICS y beneficiarios

Los anexos de beneficiarios finales y composición societaria permiten transparentar propiedad, control y cadenas societarias. Deben cuadrar con información societaria, RUC, SCVS, accionistas y partes relacionadas.

| Dato | Riesgo |
| --- | --- |
| Beneficiario final incompleto | Puede afectar tarifa de renta, relacionadas y cumplimiento. |
| Sociedad extranjera sin soporte | Observaciones de SCVS, SRI o cumplimiento. |
| Cadena societaria desactualizada | Errores en partes relacionadas y composición. |
| Diferencia entre SCVS y SRI | Inconsistencia institucional. |

## Errores frecuentes

| Error | Riesgo |
| --- | --- |
| Pensar que ATS reemplaza todos los anexos | Se omite REOC, RDEP, OPR u otro anexo exigible. |
| Preparar anexos sin cuadrar formularios | Aparecen diferencias con IVA, renta o retenciones. |
| Usar catálogos de años anteriores | El archivo puede rechazarse o informar conceptos incorrectos. |
| No guardar talón o acuse | No se prueba cumplimiento formal. |
| No revisar beneficiarios finales | Se afectan renta, relacionadas y transparencia societaria. |

## Referencias

[^sri-anexos]: Servicio de Rentas Internas. "Anexos y guías". https://www.sri.gob.ec/anexos-y-guias
[^sri-declaraciones]: Servicio de Rentas Internas. "Declaración de impuestos". https://www.sri.gob.ec/declaracion-de-impuestos
