---
slug: ice
title: Impuesto a los Consumos Especiales ICE
summary: "Referencia operativa del Impuesto a los Consumos Especiales en Ecuador: sujetos pasivos, bienes y servicios gravados, bases imponibles, tarifas específicas 2026, tarifas ad valorem, exenciones relevantes, declaración mensual, anexos, PVP, fundas plasticas y controles."
status: published
contentType: reference
entityType: reference_item
primaryCategorySlug: finanzas-publicas-y-transparencia
categorySlugs:
  - finanzas-publicas-y-transparencia
  - economia-y-trabajo
reviewStatus: source_checked
aliases:
  - "ICE"
  - "Impuesto a los consumos especiales"
  - "declaración ICE"
  - "Tarifas ICE"
  - "Anexo ICE"
facets:
  - key: "domain"
    value: "accounting"
  - key: "institution"
    value: "SRI"
  - key: "jurisdiction"
    value: "Ecuador"
  - key: "tax"
    value: "ICE"
  - key: "kind"
    value: "impuesto indirecto"
lastReviewedAt: "2026-06-04"
---
# Impuesto a los Consumos Especiales ICE

El Impuesto a los Consumos Especiales, ICE, grava ciertos bienes nacionales o importados y servicios detallados en el artículo 82 de la Ley de régimen Tributario Interno. El SRI lo administra como un impuesto con tarifas específicas, ad valorem y mixtas, según el bien o servicio.[^SRI-ICE][^lrti]

La obligación no recae sobre cualquier venta de consumo. Primero debe identificarse si el bien o servicio está gravado, quien actua como fabricante, importador, prestador del servicio, agente de percepcion o establecimiento obligado, cual es la base imponible, que tarifa aplica y que anexos o controles se generan.

## Archivos completos

| Archivo público | Contenido | Filas |
| --- | --- | --- |
| Sujetos que activan obligación de ICE y control operativo inicial[^sujetos-obligados] | Sujetos que activan obligación de ICE y control operativo inicial. | 6 |
| Bases imponibles[^bases-imponibles] | Bases imponibles publicadas por el SRI: PVP, precio de fabricante, ex aduana, unidades y precios referenciales. | 5 |
| Tarifas específicas aplicables[^tarifas-especificas-2026] | Tarifas específicas aplicables desde el 1 de enero de 2026 según resolución NAC-DGERCGC25-00000040. | 6 |
| Grupos de bienes y servicios[^tarifas-ad-valorem] | Grupos de bienes y servicios con tarifa ad valorem citados en esta página. | 14 |
| Rangos de PVP y tarifas ICE para vehículos motorizados de transporte terrestre[^vehiculos] | Rangos de PVP y tarifas ICE para vehículos motorizados de transporte terrestre. | 8 |
| Declaración mensual, Anexo ICE, Anexo PVP, CFS, contribuyentes especiales y ventas a crédito[^obligaciones-anexos] | declaración mensual, Anexo ICE, Anexo PVP, CFS, contribuyentes especiales y ventas a crédito. | 6 |
| Hecho generador, tarifa, exenciones, rebaja, certificación y excepción de Anexo ICE para fundas plasticas[^fundas-plasticas] | Hecho generador, tarifa, exenciones, rebaja, certificación y excepción de Anexo ICE para fundas plasticas. | 6 |

Estos archivos separan las tablas operativas del ICE en datos consultables. Deben revisarse cada vez que el SRI publique nuevas tarifas específicas, reforme grupos gravados o actualice anexos, formularios o reglas de fundas plasticas.

## Alcance

| Incluye | No incluye |
| --- | --- |
| Sujetos pasivos del ICE y hecho generador operativo. | Asesoria personalizada sobre clasificación arancelaria o contractual. |
| Bases imponibles publicadas por el SRI. | Determinacion aduanera individual. |
| Tarifas específicas ICE aplicables a 2026. | Histórico completo de todas las tarifas específicas anuales. |
| Tarifas ad valorem y grupos de bienes/servicios publicados por SRI. | catálogo XML completo de código ICE de comprobantes electrónicos. |
| declaración mensual, ventas a crédito, Anexo ICE, Anexo PVP y CFS. | Implementacion técnica de DIMM, XML o sistemas de facturacion. |
| Fundas plasticas, exoneraciones y rebaja general. | trámite completo de certificación ante MPCEIP o cupos sectoriales. |

## Quién debe pagar

El SRI identifica como sujetos obligados del ICE a fabricantes de bienes gravados, importadores de bienes gravados, prestadores de servicios gravados y establecimientos de comercio que entregan fundas plasticas bajo las condiciones previstas.[^SRI-ICE]

| Sujeto | Cuando se activa la obligación |
| --- | --- |
| Persona natural o sociedad fabricante | Cuando fabrica bienes gravados con ICE. |
| Importador | Cuando importa bienes gravados con ICE. |
| Prestador de servicios | Cuando presta servicios gravados con ICE. |
| Establecimiento de comercio con tres o más establecimientos abiertos | Cuando entrega fundas plasticas tipo acarreo o camiseta para trasladar productos, si comercializa al por mayor o menor y consta en RUC con ese numero de establecimientos. |
| Franquiciador y franquiciados | En fundas plasticas, independientemente del numero de establecimientos, cuando entregan fundas para cargar o llevar productos. |
| Contribuyente especial agente de percepcion | Declara hasta el dia 11, sin atender al noveno dígito, según regla publicada por el SRI para ICE.[^SRI-ICE] |

El archivo de datos sobre sujetos que activan obligación de ICE y control operativo inicial[^sujetos-obligados] permite revisar primero la calidad del contribuyente antes de calcular bases o tarifas.

## Bienes y servicios gravados

Las preguntas frecuentes del SRI agrupan las actividades gravadas por fabricación, produccion, elaboracion o importación de bienes, y por prestación de servicios.[^preguntas-ICE]

| Grupo | Bienes o servicios |
| --- | --- |
| Tabaco | Cigarrillos, productos del tabaco y sucedaneos del tabaco. |
| Alcohol y cerveza | Alcohol, bebidas alcoholicas, cerveza industrial y cerveza artesanal. |
| Bebidas | Bebidas energizantes, bebidas gaseosas con alto o bajo contenido de azucar, bebidas no alcoholicas con azucar según regla específica. |
| Perfumes | Perfumes, aguas de tocador o similares. |
| Videojuegos | Videojuegos. |
| Armas y municiones | Armas de fuego, armas deportivas y municiones, excepto adquisiciones de la fuerza pública cuando aplique. |
| Focos y calentamiento | Focos incandescentes; cocinas, cocinetas, calefones y sistemas de calentamiento cuando la norma los grava. |
| vehículos | vehículos motorizados de transporte terrestre, según rangos y excepción; aviones, avionetas, helicopteros, motos acuaticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo. |
| Servicios | Television pagada, telefonia fija y planes prestados a sociedades, cuotas, membresias, afiliaciones, acciones y similares de clubes sociales cuando superan el umbral legal; servicios de casinos, salas de juego y otros juegos de azar cuando la norma los mantenga en la tabla aplicable. |
| Fundas plasticas | Fundas o bolsas plasticas tipo acarreo o camiseta entregadas por establecimientos obligados. |

## Bases imponibles

El SRI pública varias bases imponibles a partir del artículo 76 de la LRTI. La base depende del tipo de bien o servicio; no se usa una sola formula para todo el ICE.[^SRI-ICE]

| Base imponible | Formula publicada por el SRI | Uso |
| --- | --- | --- |
| PVP sugerido | `Base = PVP sugerido / ((1 + %IVA) * (1 + %ICE))` | Bienes o servicios cuya base se determina por precio de venta al público sugerido. |
| Precio de venta del fabricante | `Base = (precio de venta del fabricante / ((1 + %IVA) * (1 + %ICE))) * 1,30` | Produccion nacional cuando la norma remite a precio de fabricante. |
| Precio ex aduana | `Base = precio ex aduana * 1,30` | importaciones gravadas cuando aplica precio ex aduana. |
| Tarifa específica | `Base = numero de unidades` | Cigarrillos, fundas, litros de alcohol puro o gramos de azucar, según tarifa. |
| Precios referenciales | según tabla o resolución de precios referenciales. | Perfumes y aguas de tocador comercializados mediante venta directa y otros casos definidos por resolución. |

La base debe calcularse antes de aplicar la tarifa. En tarifas mixtas se calcula el componente específico y el componente ad valorem cuando ambos correspondan.

El archivo de datos sobre bases imponibles[^bases-imponibles] conserva estas fórmulas como datos para validación y reutilizacion.

## Tarifas específicas vigentes para 2026

La resolución NAC-DGERCGC25-00000040 estableció las tarifas específicas del ICE aplicables en el período fiscal 2026. La resolución rige desde su publicacion y aplica desde el 1 de enero de 2026.[^resolucion-2026]

| Bien o descripcion | Tarifa específica vigente para 2026 |
| --- | --- |
| Cigarrillos | USD 0,16 por unidad |
| Alcohol de uso distinto a bebidas alcoholicas y farmaceuticos, y bebidas alcoholicas | USD 10,41 por litro de alcohol puro |
| Cerveza artesanal | USD 1,56 por litro de alcohol puro |
| Cerveza industrial | USD 13,62 por litro de alcohol puro |
| Bebidas no alcoholicas y gaseosas con contenido de azucar mayor a 25 gramos por litro de bebida, excepto energizantes | USD 0,18 por 100 gramos de azucar anadida |
| Fundas plasticas | USD 0,08 por funda plastica |

El archivo de datos sobre tarifas específicas aplicables[^tarifas-especificas-2026] contiene las seis tarifas específicas vigentes para 2026 citadas por esta página.

## Tarifas ad valorem publicadas por grupo

El SRI pública un archivo de tarifas ICE que resume grupos gravados y tarifas ad valorem. Las tarifas específicas deben actualizarse con la resolución anual; las ad valorem se revisan contra la LRTI, el archivo oficial de tarifas y resoluciones vigentes.[^tarifas-ICE][^lrti]

| Grupo | Tarifa ad valorem |
| --- | --- |
| Productos del tabaco y sucedaneos del tabaco, excepto cigarrillos | 150% |
| Bebidas gaseosas con bajo contenido de azucar | 10% |
| Bebidas energizantes | 10% |
| Alcohol, bebidas alcoholicas y cerveza cuando aplica componente ad valorem | 75% |
| Perfumes y aguas de tocador | 20% |
| Videojuegos | 35% |
| Armas de fuego, armas deportivas y municiones, excepto adquisiciones de fuerza pública | 300% |
| Focos incandescentes, excepto los usados como insumos automotrices | 100% |
| Calefones y sistemas de calentamiento de agua a gas | 100% |
| Servicios de television pagada | 15% |
| Servicios de telefonia fija y planes prestados a sociedades | 15% |
| Cuotas, membresias, afiliaciones, acciones y similares de clubes sociales cuando el monto conjunto supera USD 1.500 anuales | 35% |
| Servicios de casinos, salas de juego y otros juegos de azar, cuando consten gravados en la tabla aplicable | 35% |
| Aviones, avionetas, helicopteros, motos acuaticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo no destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios | 10% |

El archivo de datos sobre grupos de bienes y servicios[^tarifas-ad-valorem] conserva estos grupos con su control operativo. La tarifa específica anual no debe inferirse desde este archivo: se actualiza por resolución separada.

## vehículos motorizados

La LRTI vigente publicada por el SRI conserva rangos para vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3,5 toneladas de carga y separa las exenciones aplicables.[^lrti]

| Vehiculo o rango de PVP | Tarifa |
| --- | --- |
| vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 20.000 | 5% |
| Camionetas, furgonetas, camiones y vehículos de rescate cuyo PVP sea de hasta USD 30.000 | 5% |
| vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, camiones y vehículos de rescate, con PVP superior a USD 20.000 y de hasta USD 30.000 | 10% |
| vehículos motorizados con PVP superior a USD 30.000 y de hasta USD 40.000 | 15% |
| vehículos motorizados con PVP superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 | 20% |
| vehículos motorizados con PVP superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 | 25% |
| vehículos motorizados con PVP superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 | 30% |
| vehículos motorizados con PVP superior a USD 70.000 | 35% |

Los vehículos motorizados electricos e hibridos constan como exentos de ICE en el artículo 77 de la LRTI vigente publicada por el SRI. también constan exenciones para furgonetas y camiones de hasta 3,5 toneladas de capacidad de carga, vehículos ortopedicos y no ortopedicos destinados al traslado y uso de personas con discapacidad, vehículos de fuerza pública en los casos previstos y otros supuestos especiales. Para importación, ensambladores y actualizaciones de subcategorías vehiculares, el tratamiento puede depender de PVP, ficha técnica, subcategoria, clasificación, exencion y normativa vehicular complementaria.[^lrti]

El archivo de datos sobre rangos de PVP y tarifas ICE para vehículos motorizados de[^vehiculos] conserva los rangos principales de PVP. Las exenciones y subcategorías deben revisarse contra la LRTI vigente antes de aplicar el impuesto.

## declaración y pago

Los contribuyentes del ICE declaran mensualmente las operaciones dentro del mes siguiente de realizadas. En ventas a crédito con plazo mayor a un mes, el SRI pública un mes adicional para el pago, siempre que el crédito otorgado sea mayor a un mes; ventas a crédito menores a un mes no pueden diferir el ICE y deben liquidarse al mes siguiente.[^SRI-ICE]

| obligación | Fecha de cumplimiento publicada por el SRI |
| --- | --- |
| Formulario ICE | Mes siguiente, según noveno dígito del RUC. |
| Anexo ICE | Mes siguiente, según noveno dígito del RUC. No aplica para contribuyentes del ICE a fundas plasticas y vehículos. |
| Anexo de Precios de Venta al Público | Primeros cinco días de enero y cada vez que exista cambio de precios o nuevo bien o servicio. No aplica para contribuyentes del ICE a fundas plasticas y vehículos. |
| Componentes físicos de Seguridad | Para bebidas alcoholicas, cigarrillos y cerveza industrial de produccion nacional, previo a la venta. |
| Contribuyentes especiales agentes de percepcion | Hasta el dia 11, sin atender al noveno dígito, regla vinculada al reglamento y a la publicacion operativa del SRI.[^rlrti] |

Para ventas a crédito mayor a un mes, el contribuyente debe separar ICE causado total, tipo de venta, condiciones de pago, ICE a contado, ICE a crédito menor a un mes e ICE a crédito mayor a un mes.

El archivo de datos sobre declaración mensual, Anexo ICE, Anexo PVP, CFS, contribuyentes especiales y[^obligaciones-anexos] agrupa los momentos de declaración, anexos, CFS y ventas a crédito para control mensual.

## Anexos y controles

La seccion de formularios e instructivos del SRI pública el formulario y guía de ICE, y la seccion de anexos y guías mantiene el esquema del Anexo ICE para quienes deben reportar detalle mensual.[^formularios][^guias-anexos]

| Control | Aplica a | función |
| --- | --- | --- |
| Formulario ICE | Sujetos pasivos que declaran ICE. | Liquidar impuesto causado, crédito, valores a pagar, intereses y multas. |
| Anexo ICE mensual | Productores, fabricantes y prestadores de servicios gravados, salvo excepciones publicadas. | Reportar detalle de operaciones gravadas. |
| Anexo PVP | Bienes o servicios que requieren precios de venta al público. | Informar precios en enero, cambios y nuevos bienes o servicios. |
| Componentes físicos de Seguridad | Bebidas alcoholicas, cerveza industrial y cigarrillos de produccion nacional. | identificación, marcacion, autentificacion, rastreo y trazabilidad fiscal. |
| SIMAR o trazabilidad fiscal | Sectores sujetos a marcacion y trazabilidad. | Control de produccion, comercialización y cumplimiento del ICE. |
| certificación MPCEIP para fundas | Exoneracion o rebaja de fundas plasticas. | Sustentar acceso a exoneracion o rebaja cuando corresponde. |

## Fundas plasticas

El hecho generador de ICE en fundas plasticas es la entrega de fundas o bolsas plasticas tipo acarreo o camiseta por establecimientos obligados, aunque el adquirente o consumidor no las haya requerido. La tarifa específica para 2026 es USD 0,08 por funda plastica.[^SRI-ICE][^resolucion-2026]

| Tratamiento | Regla publicada |
| --- | --- |
| Exencion | Fundas para uso industrial, agricola, agroindustrial, de exportación, para productos congelados, las que contengan mínimo 50% de materia prima reciclada post consumo y fundas usadas como empaques primarios en contacto directo con alimentos. |
| Rebaja | 50% de la tarifa para fundas plasticas biodegradables y compostables, incluido plastico biobasado. |
| certificación | Para acceder a exoneracion o rebaja, empresas recicladoras, fabricantes e importadores deben contar con certificación del MPCEIP. |
| Anexo ICE | El SRI indica que el Anexo ICE no aplica para contribuyentes del ICE a fundas plasticas. |

El archivo de datos sobre hecho generador, tarifa, exenciones, rebaja, certificación y excepción de Anexo[^fundas-plasticas] separa tarifa, exenciones, rebaja, certificación y excepción de Anexo ICE para fundas plasticas.

## Errores frecuentes

| Error | Riesgo |
| --- | --- |
| Aplicar tarifa específica del año anterior | Las tarifas específicas cambian por resolución anual; para 2026 rige NAC-DGERCGC25-00000040. |
| Usar PVP como base sin descontar IVA e ICE cuando la formula exige depuración | Puede sobrestimar la base imponible y el impuesto. |
| No separar tarifa específica, ad valorem y mixta | Alcohol, bebidas alcoholicas y cerveza pueden requerir calculos combinados. |
| Diferir ICE por ventas a crédito menores a un mes | El SRI indica que ese ICE debe liquidarse al mes siguiente. |
| Omitir Anexo PVP cuando cambia precio o hay nuevo producto | Puede generar inconsistencias con base imponible. |
| Tratar fundas plasticas como una venta comun sin revisar establecimiento obligado | La obligación depende de tipo de establecimiento, RUC, franquicia y entrega de fundas. |
| Vender bienes sujetos a CFS sin marcacion o trazabilidad cuando aplica | Riesgo de incumplimiento de control fiscal. |

## Referencias

[^SRI-ICE]: Servicio de Rentas Internas. "Impuesto a los Consumos Especiales". https://www.SRI.gob.ec/impuesto-consumos-especiales
[^resolucion-2026]: Servicio de Rentas Internas. "resolución NAC-DGERCGC25-00000040: tarifas específicas del ICE aplicables en el período fiscal 2026". https://www.SRI.gob.ec/o/SRI-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar?id=c5a91b7c-c7ff-45c2-9b0d-ca0670fb8723&nombre=NAC-DGERCGC25-00000040.pdf
[^tarifas-ICE]: Servicio de Rentas Internas. "Tarifas ICE". https://www.SRI.gob.ec/o/SRI-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/32f6f48d-426a-4a84-80b4-2395550d9bbf/Tarifas%20ICE.pdf
[^preguntas-ICE]: Servicio de Rentas Internas. "Impuesto a los Consumos Especiales: preguntas frecuentes". https://www.SRI.gob.ec/o/SRI-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/8be598b6-9808-4cbb-97af-c30312cb98e4/Preguntas%20frecuentes.pdf
[^formularios]: Servicio de Rentas Internas. "Formularios e Instructivos". https://www.SRI.gob.ec/web/intersri/formularios-e-instructivos
[^guias-anexos]: Servicio de Rentas Internas. "Anexos y guías". https://www.SRI.gob.ec/en/formularios-e-instructivos1
[^lrti]: Servicio de Rentas Internas. "Ley de régimen Tributario Interno". https://www.SRI.gob.ec/o/SRI-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/10fbf82c-1eff-4061-8538-de0341431461/Ley%20de%20R%C3%A9gimen%20Tributario%20Interno.pdf
[^rlrti]: Servicio de Rentas Internas. "Reglamento para aplicación Ley de régimen Tributario Interno". https://www.SRI.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/0feb386a-6f21-4d11-8cfc-62e68396b82b/TRIBUTAR-REGLAMENTO_PARA_APLICACION_LEY_DE_REGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO_LORTI-1.pdf
[^sujetos-obligados]: Ecuapedia. Archivo de datos público. Archivo: ice-sujetos-obligados.csv. Descarga: /descargas/ice/ice-sujetos-obligados.csv
[^bases-imponibles]: Ecuapedia. Archivo de datos público. Archivo: ice-bases-imponibles.csv. Descarga: /descargas/ice/ice-bases-imponibles.csv
[^tarifas-especificas-2026]: Ecuapedia. Archivo de datos público. Archivo: ice-tarifas-especificas-2026.csv. Descarga: /descargas/ice/ice-tarifas-especificas-2026.csv
[^tarifas-ad-valorem]: Ecuapedia. Archivo de datos público. Archivo: ice-tarifas-ad-valorem.csv. Descarga: /descargas/ice/ice-tarifas-ad-valorem.csv
[^vehiculos]: Ecuapedia. Archivo de datos público. Archivo: ice-vehiculos.csv. Descarga: /descargas/ice/ice-vehiculos.csv
[^obligaciones-anexos]: Ecuapedia. Archivo de datos público. Archivo: ice-obligaciones-anexos.csv. Descarga: /descargas/ice/ice-obligaciones-anexos.csv
[^fundas-plasticas]: Ecuapedia. Archivo de datos público. Archivo: ice-fundas-plasticas.csv. Descarga: /descargas/ice/ice-fundas-plasticas.csv
