---
slug: aportes-iess-empleadores
title: Aportes IESS para empleadores
summary: "Guía de referencia sobre aportes IESS para empleadores en Ecuador: registro patronal, avisos, novedades, materia gravada, salarios de aportación, tasas, fondos de reserva, mora, planillas, conciliación y asientos contables."
status: published
contentType: reference
entityType: reference_item
primaryCategorySlug: economia-y-trabajo
categorySlugs:
  - economia-y-trabajo
  - finanzas-publicas-y-transparencia
reviewStatus: source_checked
aliases:
  - "Aportes IESS empleador"
  - "Aporte patronal IESS"
  - "Planillas IESS"
  - "Mora patronal IESS"
  - "Salarios de aportacion IESS"
facets:
  - key: "domain"
    value: "accounting"
  - key: "institution"
    value: "IESS"
  - key: "jurisdiction"
    value: "Ecuador"
  - key: "kind"
    value: "nómina"
  - key: "regime"
    value: "seguridad social"
lastReviewedAt: "2026-06-05"
---
# Aportes IESS para empleadores

Los aportes IESS son obligaciones mensuales del empleador relacionadas con afiliación, registro de novedades, materia gravada, aportes personales retenidos al trabajador, aportes patronales, fondos de reserva, planillas y mora patronal. Para contabilidad, la nómina no queda cerrada hasta conciliar rol, planilla IESS, variaciones, fondos de reserva, pago y bancos.

El IESS pública obligación del empleador, salarios de aportación y tasas de aportación. Para trabajadores del sector privado bajo relación de dependencia, la tasa total publicada es 20,60%, dividida en 9,45% personal y 11,15% patronal.[^tasas-pdf]

## Alcance

| Incluye | No incluye |
| --- | --- |
| Registro de empleador, avisos, novedades y planillas. | Reclamos de prestaciones médicas o pensiones del afiliado. |
| Materia gravada y salario de aportación. | Liquidación laboral individual completa. |
| Tasas de aportación principales y fondos de reserva. | Todos los regímenes especiales de seguridad social. |
| Mora patronal, responsabilidad y conciliación contable. | Defensa en coactiva o impugnación administrativa. |
| Asientos tipo para nómina e IESS. | Software de nómina o carga masiva específica. |

## Tabla completa de tasas

El PDF oficial de tasas de aportación contiene cinco grupos principales de afiliados y el desglose por seguro, con aporte personal, aporte patronal y total. Para que la página no dependa solo del PDF, Ecuapedia conserva esa tabla como datos estructurados de apoyo: una tabla por grupo de afiliado y otra con 40 filas de desglose por concepto.

| Datos de apoyo | Contenido |
| --- | --- |
| Tasas por grupo | Grupo de afiliado, aporte personal, aporte patronal y aporte total. |
| Desglose por concepto | Grupo de afiliado, concepto, aporte personal, aporte patronal y aporte total. |

| Campo | Uso |
| --- | --- |
| Grupo de afiliado | Define qué tasa aplicar antes de generar la planilla. |
| Concepto | Separa seguro de invalidez, vejez y muerte; LOD; salud; riesgos; cesantía; seguro social campesino; gastos de administración; total. |
| Aporte personal | Porcentaje que se retiene al trabajador. |
| Aporte patronal | Porcentaje que asume el empleador como gasto. |
| Total | Suma de aporte personal y patronal para el grupo o concepto. |

## obligaciones básicas

| Obligaciones | Plazo o regla |
| --- | --- |
| Registrar al trabajador | Desde el primer día de labor, mediante aviso de entrada. |
| Enviar aviso de entrada | Dentro de los quince días siguientes al inicio de la relación laboral o prestación de servicios. |
| Informar novedades | Modificación de sueldo, enfermedad, separación u otra novedad dentro de tres días posteriores al hecho. |
| Pagar aportes | Dentro de los quince días posteriores al mes que corresponda. |
| Controlar materia gravada | Todo ingreso regular y susceptible de apreciación pecuniaria, no inferior a la base establecida por IESS. |
| Emitir variaciones | Registrar cambios de sueldo, actividad sectorial u otras novedades que afecten historia laboral. |
| Mantener obligación al día | Evitar mora patronal, responsabilidad patronal y problemas con certificado de cumplimiento. |

La página oficial de obligaciones IESS resume estas reglas para inscripción, novedades, pago de aportes, tiempo parcial y rubros de salario de aportación.[^obligación]

## Registro patronal y avisos

| Trámite | Control |
| --- | --- |
| Registro de empleador | Ingresar a servicios por internet, escoger empleadores, actualizar datos del registro patronal, sector, RUC o cédula y tipo de empleador. |
| Aviso de entrada | Afiliar desde el primer día de labor y remitir dentro de quince días. |
| Aviso de salida | Informar separación u otra novedad dentro de tres días posteriores. |
| Variación de sueldo | Registrar novedades que afectan historia laboral del afiliado. |
| Cambio de actividad sectorial | Actualizar actividad cuando cambie la clasificación de la empresa o trabajador. |
| Cargas batch | Usar cargas masivas cuando el volumen de trabajadores lo requiera. |
| Certificado de obligaciones patronales | Revisar si el empleador registra o no mora con IESS. |

El portal de empleador IESS organiza servicios como registro de empleador, avisos de entrada y salida, obligaciones patronales, salarios de aportación, códigos sectoriales, mora patronal y responsabilidad patronal.[^empleador]

## Materia gravada y salario de aportación

El IESS define salario de aportación como todo ingreso regular que percibe el trabajador. Para efectos de aporte, el sueldo básico mensual no puede ser inferior al SBU, salario básico sectorial, salario fijado por leyes de defensa profesional o escala de remuneraciones de servidores públicos, según corresponda.[^salarios-aportacion]

| Rubro | Tratamiento de control |
| --- | --- |
| Sueldo mensual | Base ordinaria de aporte. |
| Comisiones regulares | Integran materia gravada si son ingreso regular. |
| Horas suplementarias y extraordinarias | Revisar integración a materia gravada según nómina. |
| Bonos habituales | Si son regulares y de libre disponibilidad, revisar aportación. |
| Beneficios no remunerativos | Separar y documentar naturaleza. |
| SBU | Base mínima general cuando no hay mínimo superior. |
| Salario sectorial | Base mínima si aplica por rama o cargo. |
| Jornada parcial | Base proporcional por días laborados, con regla especial de salud indicada por IESS. |

## Tasas de aportación

La tabla oficial de tasas del IESS desagrega aporte personal, patronal y total por tipo de trabajador.[^tasas-pdf] La tabla siguiente reproduce los cinco grupos incluidos en el PDF oficial.

| Tipo de afiliado | Personal | Patronal | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Sector privado bajo relación de dependencia y miembros del clero secular | 9,45% | 11,15% | 20,60% |
| Empleados bancarios, municipales, entidades públicas descentralizadas, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles | 11,45% | 11,15% | 22,60% |
| Servidores públicos, incluido magisterio y Función Judicial u otras dependencias que prestan servicios públicos | 11,45% | 9,15% | 20,60% |
| Funcionarios del servicio exterior residentes en el extranjero | 9,45% | 9,15% | 18,60% |
| Trabajadores temporales de la industria azucarera | 18,80% | 22,30% | 41,10% |

## Desglose sector privado

Para trabajadores del sector privado bajo relación de dependencia, el PDF de tasas del IESS muestra el siguiente desglose.[^tasas-pdf]

| Concepto | Personal | Patronal | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguro de invalidez, vejez y muerte | 6,64% | 3,10% | 9,74% |
| Ley Orgánica de Discapacidades | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
| Seguro de salud | 0,00% | 5,71% | 5,71% |
| Seguro de riesgos del trabajo | 0,00% | 0,55% | 0,55% |
| Seguro de cesantía | 2,00% | 1,00% | 3,00% |
| Seguro social campesino | 0,35% | 0,35% | 0,70% |
| Gastos de administración | 0,36% | 0,44% | 0,80% |
| Total | 9,45% | 11,15% | 20,60% |

La página oficial de tasas recuerda además el aporte adicional de 0,10% sobre materia gravada para financiar prestaciones previstas por la Ley Orgánica de Discapacidades.[^tasas]

## Cómo elegir la tasa correcta

| Paso | Control |
| --- | --- |
| 1 | Identificar si el trabajador pertenece al sector privado, sector público, servicio exterior, industria azucarera u otro grupo del PDF. |
| 2 | Confirmar si el cargo, régimen o empleador exige una tasa especial. |
| 3 | Revisar que la materia gravada no sea inferior a SBU, sectorial, ley profesional o escala pública aplicable. |
| 4 | Calcular aporte personal sobre la materia gravada y registrarlo como retención al trabajador. |
| 5 | Calcular aporte patronal como gasto del empleador. |
| 6 | Separar fondos de reserva cuando el trabajador ya tiene derecho. |
| 7 | Comparar planilla IESS contra rol de pagos, asiento contable y banco. |

| Caso | Riesgo si se aplica tasa equivocada |
| --- | --- |
| Trabajador público tratado como sector privado | Puede cambiar la distribución personal/patronal aunque el total sea igual. |
| Servicio exterior tratado como relación privada local | Puede sobrestimar salud patronal y total. |
| Industria azucarera temporal omitida | Puede subestimar fuertemente aporte personal, patronal y total. |
| Salario inferior al mínimo de aportación | Genera diferencias, glosas, mora y responsabilidad patronal. |
| Fondos de reserva confundidos con aportes | Clasifica mal gastos, pasivos y pagos. |

## Fondos de reserva

El IESS es recaudador del fondo de reserva de empleados, obreros y servidores públicos afiliados al Seguro General Obligatorio que prestan servicios por más de un año para el mismo empleador. Si el afiliado no decide ahorrar en el IESS, recibe con salario un valor equivalente al 8,33% de la remuneración de aportación; si decide acumular, el empleador deposita mensualmente el 8,33% junto con la planilla mensual de aportes.[^fondos]

| Control | Regla |
| --- | --- |
| Nacimiento del derecho | Más de un año con el mismo empleador. |
| Porcentaje | 8,33% de remuneración de aportación. |
| Pago directo | Se paga con salario si el afiliado no acumula. |
| Acumulación IESS | El afiliado solicita acumulación; empleador deposita en IESS. |
| Plazo | Primeros quince días del mes siguiente al que corresponda. |
| Mora | Falta de pago causa mora con recargos y multas. |

## Tiempo parcial

| Elemento | Regla IESS |
| --- | --- |
| Base de aportación | Se calcula según días laborados. |
| Mínimo proporcional | No puede ser inferior a la parte proporcional del SBU. |
| Salud enfermedad y maternidad | El IESS indica que la prima de 4,41% se realiza al menos sobre el SBU. |
| Novedades | Jornada, sueldo y cambios deben reflejarse en historia laboral. |

## Generación y pago de planilla

| Fase | Control |
| --- | --- |
| Preparar novedades | Revisar entradas, salidas, variaciones de sueldo, enfermedad, jornada y fondos de reserva. |
| Revisar materia gravada | Incluir ingresos regulares y de libre disponibilidad, no solo sueldo base. |
| Generar planilla | Confirmar trabajadores, bases, tasas, aporte personal, patronal, fondos y total. |
| Comparar con rol | El aporte personal debe coincidir con el descuento retenido al trabajador. |
| Registrar contabilidad | Reconocer gasto patronal, pasivo por aporte personal retenido, pasivo patronal y fondos. |
| Pagar dentro de plazo | IESS indica pago dentro de quince días posteriores al mes que corresponda. |
| Archivar comprobante | Conservar planilla, comprobante bancario, roles y asiento. |

| Diferencia | Tratamiento de revisión |
| --- | --- |
| Rol mayor que planilla | Buscar ingresos no aportados, novedades pendientes o exclusiones mal clasificadas. |
| Planilla mayor que rol | Buscar sueldos no actualizados, trabajadores sin salida o base mínima superior. |
| Banco distinto de planilla | Revisar recargos, mora, pagos parciales o deuda anterior. |
| Contabilidad sin pasivo personal | El descuento al trabajador debe quedar como obligación hasta pagar IESS. |
| Fondos en rol y en planilla | Evitar duplicar pago directo y acumulación IESS. |

## Conciliación mensual

| Fuente | Debe cuadrar con |
| --- | --- |
| Rol de pagos | Sueldos, horas, comisiones, descuentos IESS, beneficios y neto. |
| Planilla IESS | Materia gravada, aporte personal, patronal, fondos de reserva y novedades. |
| Contabilidad | Gasto de nómina, aporte patronal, IESS por pagar, beneficios por pagar y bancos. |
| Banco | Débito o transferencia de planilla. |
| Historia laboral | Avisos de entrada, salida, variaciones y novedades. |
| Certificado de obligaciones patronales | Estado de cumplimiento o mora. |

## Archivo mensual IESS

| Documento | Motivo |
| --- | --- |
| Rol consolidado | Sustenta materia gravada, descuentos y netos. |
| Planilla IESS | Sustenta aporte personal, patronal, fondos y novedades. |
| Comprobante de pago | Prueba cancelación dentro del plazo o identifica mora. |
| Avisos de entrada y salida | Prueban afiliación, separación y fechas. |
| Variaciones de sueldo | Soportan cambios de materia gravada. |
| Auxiliar IESS por trabajador | Permite conciliar descuentos, gasto patronal y saldos. |
| Certificado de obligaciones patronales | Evidencia cumplimiento o mora a una fecha. |
| Asiento contable | Conecta nómina, pasivos, gasto y bancos. |

## Asientos tipo

| Evento | Débito | Crédito |
| --- | --- | --- |
| Nómina devengada | Gasto de sueldos | Sueldos por pagar. |
| Aporte personal retenido | Sueldos por pagar | IESS aporte personal por pagar. |
| Aporte patronal | Gasto aporte patronal IESS | IESS aporte patronal por pagar. |
| Fondos de reserva directos | Gasto fondos de reserva | Sueldos o fondos de reserva por pagar. |
| Fondos de reserva acumulados | Gasto fondos de reserva | IESS fondos de reserva por pagar. |
| Pago de planilla | IESS por pagar | Bancos. |
| Pago de sueldos netos | Sueldos por pagar | Bancos. |

## Mora patronal

| Causa | Riesgo |
| --- | --- |
| No pagar aportes dentro de plazo | Mora, intereses, recargos y certificado negativo. |
| No pagar fondos de reserva | Mora con recargos y multas. |
| No registrar aviso de entrada | Reclamo de afiliación y responsabilidad patronal. |
| No registrar novedades | Base de aportación incorrecta y diferencias de planilla. |
| Pagar sobre salario menor al mínimo aplicable | Glosas, diferencias, mora y responsabilidad. |
| No conciliar planillas | Saldos contables y obligaciones reales quedan descuadrados. |

## Checklist de cierre IESS

| Paso | Revisión |
| --- | --- |
| 1 | Confirmar trabajadores activos, salidas, entradas y novedades del mes. |
| 2 | Verificar SBU, salario sectorial o base mínima aplicable. |
| 3 | Revisar materia gravada por trabajador. |
| 4 | Calcular aporte personal y patronal según tipo de afiliado. |
| 5 | Identificar trabajadores con derecho a fondos de reserva. |
| 6 | Separar fondos pagados directo y acumulados en IESS. |
| 7 | Revisar planilla generada, ajustes y novedades. |
| 8 | Registrar asiento contable de nómina e IESS por pagar. |
| 9 | Pagar dentro de quince días posteriores al mes correspondiente. |
| 10 | Conciliar banco, planilla, rol y cuentas contables. |

## Errores frecuentes

| Error | Consecuencia |
| --- | --- |
| Calcular aportes sobre sueldo inferior al sectorial | Diferencias, glosas y mora. |
| No registrar aviso de entrada desde el primer día | Reclamo de afiliación y responsabilidad patronal. |
| Registrar salida tarde | Planilla y obligación quedan incorrectas. |
| Omitir variación de sueldo | Materia gravada incorrecta. |
| Confundir aporte patronal con fondo de reserva | Pasivos y gastos mal clasificados. |
| No revisar tipo de afiliado | Tasa de aportación equivocada. |
| No conciliar planilla con rol | Diferencias acumuladas y pagos duplicados u omitidos. |
| No conservar comprobante de pago | Dificulta probar cumplimiento. |
| Pagar fuera de plazo | Mora patronal. |
| Usar tasas antiguas | Error en retención y gasto patronal. |

## Referencias

[^empleador]: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. "Empleador". https://www.iess.gob.ec/web/empleador/empleador
[^obligación]: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. "obligación". https://www.iess.gob.ec/web/empleador/obligaciones
[^salarios-aportacion]: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. "Salarios de aportación". https://www.iess.gob.ec/es/web/empleador/salarios-de-aportacion
[^tasas]: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. "Tasas de aportación". https://www.iess.gob.ec/es/web/empleador/tasas-de-aportacion
[^tasas-pdf]: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. "Tasas de aportación". https://www.iess.gob.ec/documents/13718/54965/Tasasdeaportacion.pdf
[^fondos]: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. "Fondos de Reserva". https://iess.gob.ec/es/web/afiliado/fondos-de-reserva
